Fournitures de haute qualité sur mesure Co2 Welding Wire Factory _ Fournisseur de fil de soudure de fabricant de la Chine _ XUNZHUO

- XUNZHUO
- HUNAN, CHINE
- 20 jours après l'ordre confirmé
- 5000ton par semaine
Fil de soudage blindé au gaz CO2 Les fils de soudage blindés au gaz CO2 sont largement utilisés pour le soudage de structures en acier dans les machineries minérales, les machineries d'ingénierie, les navires, les ponts, les appareils à pression et les constructions. Soudage d’acier au carbone et d’acier faiblement allié de niveau 500pa, soudage à grande vitesse de tôles de faible épaisseur et d’aciers pour canalisations. Avantages: 1.Le fil de soudure est stable pour transférer le fil. La ligne de soudure 2.The est formée belle. 3.Le brouillard et les éclaboussures de soudure sont faibles. 4. Il a une bonne fluidité et une résistance anti-fissure. 5. Le laitier de soudure est mince et facile à tomber. 6. La ligne de soudage a une bonne résistance à la rupture et une performance résistante aux chocs anti-basse température. 7. Il est utilisé pour le soudage de toutes les plages de courant électrique, toutes positions confondues.
KV2 (J)
Temp (℃)
KV2 (J)
AKV (J)
ER70S-2
≥500
≥420 | ≥22 | -30 | ≥27 | ER70S-3 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | -20 | ≥27 | ER70S-6 | ≥500 | ≥420 |
≥22 | -30 ≥27 ER70S-G ≥500 ≥420 ≥22 -30 144 131 127 | ER80S-B2 | 22,5 | -20 | - | ER80S-G | ≥550 | ≥450 | ≥22 | -20 | ≥60 | ER90S-G |
≥620 | ≥490 | ≥19 | -20 | ≥47 | ER100S-G | ≥690 | ≥610 | ≥16 | -20 | ≥27 | ER110S-G | |
≥790 | ≥690 | ≥17 | -20 | ≥27 | Emballage: | 0,9 kg / spoil | 4,5 | kg / butin | kg / butin | kg / butin | kg / butin | |
100kgs / en vrac | 250kgs / en vrac | 350kgs / en vrac | NOS SERVICES: | 1,24 heure de services en ligne pour traiter toute question que vous avez posée | 2. équipe technique professionnelle à soutenir | 3. échantillon peut être fourni en 3 jours4. OEM et ODM sont disponibles | 5. Les commandes à l'essai sont disponibles | 6. l'inspection par un tiers disponible | 7. système de contrôle de qualité strict pour garantir l'expédition | 8. livraison dans les 15 ~ 20 jours après réception du bon de commande | Notre usine: | |
Certificat: | 0.07-0.12 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.2-1.5 | ≤0.2 | ≤0.35 | 0.4-0.65 | - | - | |
ER80S-G | ≤0.1 | 1.2-1.6 | ≤0.06 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.3-0.9 | 0.2-0.6 | 0.2-0.5 | - | - | - | |
ER90S-G | ≤0.1 | 1.4-1.8 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | - | 0.7-1.5 | ≤0.5 | 0.3-0.6 | ≤0.12 | - | |
ER100S-G | ≤0.1 | 1.4-1.8 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.15-0.25 | 1.2-1.6 | ≤0.5 | 0.3-0.6 | ≤0.1 | - | |
ER110S-G | ≤0.1 | 1.4-1.8 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | - | 1.6-2.4 | ≤0.5 | 0.3-0.6 | - | - |
Mechanical properties of deposited metal
Model | Yield point Rm(Mpa) | Tensile strength Rel/Rp0.2(Mpa) | Elongation A(%) | KV2(J) Temp(℃) | KV2(J) AKV(J) |
ER70S-2 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | -30 | ≥27 |
ER70S-3 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | -20 | ≥27 |
ER70S-6 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | -30 | ≥27 |
ER70S-G | ≥500 | ≥420 | ≥22 | -30 | 144 131 127 |
ER80S-B2 | 620 | 520 | 22.5 | -20 | - |
ER80S-G | ≥550 | ≥450 | ≥22 | -20 | ≥60 |
ER90S-G | ≥620 | ≥490 | ≥19 | -20 | ≥47 |
ER100S-G | ≥690 | ≥610 | ≥16 | -20 | ≥27 |
ER110S-G | ≥790 | ≥690 | ≥17 | -20 | ≥27 |
Packing:
0.9kg/spoil
4.5kgs/spoil
5kgs/spoil
15kgs/spoil
20kgs/spoil
100kgs/bulk
250kgs/bulk
350kgs/bulk
OUR SERVICES:
1.24 hours on-line services to deal with any question you asked
2. professional technique team to support
3. sample can be supplied in 3 days
4. OEM and ODM are available
5. Trial orders are available
6. the third-party inspection available
7. strict quality control system to guarantee the shipment
8. delivery within 15~20days after receipt of the purchase order
Our factory:
Certificate: